Domy
| Dom | Počet izieb | Úžitková plocha domu (m²) | Terasa (m²) | Pozemok (m²) | Cena holodomu (EUR) | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 497.41 | Predaný | |
| Dom 2 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 3 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 4 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 5 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 6 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 7 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 8 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 9 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 393.50 | Predaný | |
| Dom 10 | 4 | 94.35 m² | 13.50 | 487.76 | Predaný |

